
О КОМПАНИИ
Компания ООО "ПРОФ ЭЛЕКТРО" продаёт автоматические выключатели АВ2М для замены находящихся в эксплуатации автоматических выключателей серии АВМ. Выключатели используются в электрических цепях с номинальным напряжением переменного тока до 660 В частотой 50 или 60 Гц для проведения тока в нормальном режиме и отключения при коротких замыканиях и перегрузках, а также для нечастых (до 10 раз в сутки) оперативных коммутаций этих цепей. Автоматические выключатели серии АВ2М изготавливаются для использования в металлургической, горнодобывающей, электроэнергетической, нефтяной, химической, цементной, строительных материалов и других отраслей промышленности. Большой опыт и современные технологии аутсорсинга позволяет компании в короткие сроки и с незначительными затратами изготовить данную продукцию. Продукция проходит проверку на соответствие установленным техническим требованиям.
продукция
прайс-лист
Наименование | Номинальный ток, А | Цена с НДС, руб | ||
1 | АВ2М4Н-53-41 стац. с ручным приводом | 250, 400 | 148 650 | |
2 | АВ2М4Н-53-41 стац. с э/м приводом | 250, 400 | 158 560 | |
3 | АВ2М4НВ-53-41 выдвиж. с ручным приводом | 250, 400 | 185 320 | |
4 | АВ2М4НВ-53-41 выдвиж. с э/м приводом | 250, 400 | 194 405 | |
5 | АВ2М4С-55-41 стац. с ручным приводом | 250, 400 | 145 345 | |
6 | АВ2М4С-55-41 стац. с э/м приводом | 250, 400 | 155 255 | |
7 | АВ2М4СВ-55-41 выдвиж. с ручным приводом | 250, 400 | 181 685 | |
8 | АВ2М4СВ-55-41 выдвиж. с э/м приводом | 250, 400 | 194 405 | |
9 | АВ2М4В-56-41 выдвиж. с ручным приводом | 250, 400 | 181 685 | |
10 | АВ2М10Н-53-41 стац. с ручным приводом | 800, 1000 | 151 955 | |
11 | АВ2М10Н-53-41 стац. с э/м приводом | 800, 1000 | 163 515 | |
12 | АВ2М10НВ-53-41 выдвиж. с ручным приводом | 800 | 188 950 | |
13 | АВ2М10НВ-53-41 выдвиж. с э/м приводом | 800 | 194 405 | |
14 | АВ2М10С-55-41 стац. с ручным приводом | 800, 1000 | 156 080 | |
15 | АВ2М10С-55-41 стац. с э/м приводом | 800, 1000 | 160 210 | |
16 | АВ2М10СВ-55-41 выдвиж. с ручным приводом | 800 | 185 315 | |
17 | АВ2М10СВ-55-41 выдвиж. с э/м приводом | 800 | 190 775 | |
18 | АВ2М10В-56-41 выдвиж. с ручным приводом | 800 | 185 315 | |
19 | АВ2М10В-56-41 выдвиж. с э/м приводом | 800 | 190 760 | |
20 | АВ2М10-56-41 стац. с э/м приводом | 800, 1000 | 160 210 | |
21 | АВ2М15НВ-53-43 выдвиж. с э/м приводом | 1200 | 326 030 | |
22 | АВ2М15СВ-55-43 выдвиж. с э/м приводом | 1000, 1200 | 315 630 | |
23 | АВ2М15В-56-43 выдвиж. с э/м приводом | 1000, 1200 | 326 030 | |
24 | АВ2М15Н-53-43 стац. с э/м приводом | 1000, 1200, 1500 | 251 050 | |
25 | АВ2М15-56-43 стац. с э/м приводом | 1000, 1500 | 241 140 | |
26 | АВ2М15С-55-43 стац. с э/м приводом | 1200, 1500 | 247 065 | |
27 | АВ2М20СВ-55-43 выдвиж. с э/м приводом | 1200, 1500 | 362 615 | |
28 | АВ2М20НВ-53-43 выдвиж. с э/м приводом | 1200, 1500 | 372 100 | |
29 | АВ2М20В-56-43 выдвиж. с э/м приводом | 1000, 1500 | 345 345 | |
30 | АВ2М20Н-53-43 стац. с э/м приводом | 1500, 2000 | 283 785 | |
31 | АВ2М20С-55-43 стац. с э/м приводом | 1500, 2000 | 277 505 | |
32 | КА Электрон 06В (55-41) | 250, 1000 | 220 000 | |
33 | КА Электрон 16В (55-43) | 1000, 1600 | 430 000 | |
34 | Втычной контакт АВМ | 1850 |
ОСТАВИТЬ
ЗАЯВКУ
Свяжитесь с нами, чтобы заказать наши услуги
© 2023 All rights reserved.